Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
8cfdb02186 + s3 generate 2025-11-25 00:23:34 +01:00
9dc64d5497 + providers 2025-11-24 21:54:26 +01:00
e3571e6d74 + acm 2025-11-24 09:18:45 +01:00
a096815aa3 + acm + rds 2025-11-24 09:18:15 +01:00
98b7c5712b + organization 2025-11-24 08:47:36 +01:00
d71ffbae7e Actualiser README.md 2025-11-19 03:45:04 +01:00
57464d7f9a + some more providers
* fix apiVersion in s3 bucket example
2025-11-17 06:12:19 +01:00
0cfd628d43 + users 2025-11-17 05:08:18 +01:00
fcf5943b8d + services
+ providers
2025-11-16 21:56:53 +01:00
a8ea5c37d1 + provider-aws-s3 2025-11-16 20:08:38 +01:00